En 2026, instalar paneles solares en la provincia de Barcelona es más rentable que nunca. Entre las deducciones del IRPF y las bonificaciones locales, puedes cubrir gran parte de tu inversión inicial.
Nosotros nos encargamos de toda la burocracia.
Tú solo disfruta del ahorro.
Tu ayuntamiento paga parte de tu instalación: Ahorra hasta el 50% del IBI
Instalar paneles solares en Cataluña durante este 2026 es, probablemente, la decisión financiera más inteligente que puedes tomar. No solo reduces tu factura eléctrica un 70%, sino que la mayoría de municipios de Barcelona y alrededores te premian con descuentos masivos en el IBI durante años.
Sumando estas bonificaciones a las deducciones del IRPF, la inversión se amortiza en una media de 4 a 5 años. Y lo mejor: nosotros nos encargamos de toda la tramitación administrativa para que tú no tengas que pisar ninguna oficina. Busca tu municipio en la lista de abajo y descubre cuánto vas a ahorrar.
| Municipio | Bonificación IBI | Duración* | Potencial de Ahorro |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 50% | 3 años | ★★★★★ |
| Badalona | 50% | 4 años | ★★★★★ |
| L’Hospitalet de Llobregat | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Terrassa | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Sabadell | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Mataró | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Sant Cugat del Vallès | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Santa Coloma de G. | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Cornellà de Llobregat | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Sant Boi de Llobregat | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Manresa | 50% | 4 años | ★★★★☆ |
| Rubí | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Vilanova i la Geltrú | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Viladecans | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Castelldefels | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| El Prat de Llobregat | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Granollers | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Cerdanyola del Vallès | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Mollet del Vallès | 50% | 3 años | ★★★★☆ |
| Esplugues de Llobregat | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Girona | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Figueres | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Lleida | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Tarragona | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Reus | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Igualada | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Vilafranca del Penedès | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Blanes | 50% | 4 años | ★★★★☆ |
| Sitges | 50% | 5 años | ★★★★★ |
| Vic | 50% | 5 años | ★★★★★ |
* ¿Qué significa la duración? Es el número de años que el Ayuntamiento te aplicará el descuento. Por ejemplo, con 5 años al 50%, si pagas 800€ de IBI, ahorrarás 400€ cada año, sumando un ahorro total de 2.000€.